عيار 24 493.99 ر.س
عيار 22 452.83 ر.س
عيار 21 432.24 ر.س
عيار 18 370.49 ر.س
أونصة 4,097.30 $
USD/SAR 3.750

📈 رسم بياني لسعر الذهب في السعودية

رسم بياني تفاعلي لأسعار الذهب في السعودية بالريال السعودي لكل العيارات (24، 22، 21، 18) — اختر اليوم (تحديث كل 5 دقائق)، أو آخر أسبوع، أو آخر شهر، أو تاريخاً محدداً لتعرف سعر الذهب في ذلك اليوم.

ملخص حركة سعر الذهب خلال آخر 30 يوماً

خلال آخر 31 يوماً مسجّلة، تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية بين 432.24 و462.37 ريال، بمتوسط 446.12 ريال، وانخفض السعر بنسبة 4.66% بين أول وآخر يوم في الفترة.

العيارأقل سعرأعلى سعرالمتوسطالتغيّر
عيار 24 493.99 528.43 509.84 −4.66%
عيار 21 432.24 462.37 446.12 −4.66%

أسعار الذهب في الأيام السابقة

التاريخعيار 24عيار 22عيار 21عيار 18
2026-10-14 493.99 452.83 432.24 370.49
2026-10-13 501.67 459.87 438.96 376.25
2026-10-12 502.96 461.05 440.09 377.22
2026-10-11 505.84 463.69 442.61 379.38
2026-10-10 505.84 463.69 442.61 379.38
2026-10-09 505.87 463.71 442.63 379.40
2026-10-08 498.50 456.96 436.19 373.88
2026-10-07 495.51 454.22 433.57 371.63
2026-10-06 502.05 460.21 439.29 376.53
2026-10-05 499.33 457.75 437.00 374.50
2026-10-04 499.18 457.58 436.78 374.39
2026-10-03 499.18 457.58 436.78 374.39
2026-10-02 499.43 457.81 437.00 374.57
2026-10-01 503.50 461.50 440.50 377.50

عرض أرشيف كل الأيام ←