أسعار الذهب في السعودية خلال أغسطس 2026
ملخص يومي لأسعار الذهب المسجّلة خلال أغسطس 2026 عبر 17 يومًا مسجّلًا. بدأ عيار 21 عند 462.30 ر.س وانتهى عند 469.25 ر.س.
أعلى عيار 21
491.53 ر.س
أقل عيار 21
457.84 ر.س
متوسط عيار 21
476.06 ر.س
تغير الشهر
ارتفاع 6.95 ر.س (1.50%)
بداية الفترة
462.30 ر.س
15 أغسطس 2026نهاية الفترة
469.25 ر.س
31 أغسطس 2026| التاريخ | عيار 24 | عيار 21 | تغير عيار 21 |
|---|---|---|---|
| 31 أغسطس 2026 | 536.25 ر.س | 469.25 ر.س | ▼ انخفاض 0.75 ر.س |
| 30 أغسطس 2026 | 537.25 ر.س | 470.00 ر.س | ▼ انخفاض 0.31 ر.س |
| 29 أغسطس 2026 | 537.50 ر.س | 470.31 ر.س | ▲ ارتفاع 0.22 ر.س |
| 28 أغسطس 2026 | 537.25 ر.س | 470.09 ر.س | ▼ انخفاض 15.32 ر.س |
| 27 أغسطس 2026 | 554.75 ر.س | 485.41 ر.س | ▲ ارتفاع 0.88 ر.س |
| 26 أغسطس 2026 | 553.75 ر.س | 484.53 ر.س | ▼ انخفاض 7.00 ر.س |
| 25 أغسطس 2026 | 561.75 ر.س | 491.53 ر.س | ▲ ارتفاع 0.87 ر.س |
| 24 أغسطس 2026 | 560.75 ر.س | 490.66 ر.س | ▲ ارتفاع 5.03 ر.س |
| 23 أغسطس 2026 | 555.00 ر.س | 485.63 ر.س | ▼ انخفاض 0.43 ر.س |
| 22 أغسطس 2026 | 555.50 ر.س | 486.06 ر.س | ▲ ارتفاع 0.43 ر.س |
| 21 أغسطس 2026 | 555.00 ر.س | 485.63 ر.س | ▲ ارتفاع 8.75 ر.س |
| 20 أغسطس 2026 | 545.00 ر.س | 476.88 ر.س | ▼ انخفاض 1.08 ر.س |
| 19 أغسطس 2026 | 546.24 ر.س | 477.96 ر.س | ▲ ارتفاع 20.12 ر.س |
| 18 أغسطس 2026 | 523.24 ر.س | 457.84 ر.س | ▼ انخفاض 8.87 ر.س |
| 17 أغسطس 2026 | 533.38 ر.س | 466.71 ر.س | ▲ ارتفاع 4.48 ر.س |
| 16 أغسطس 2026 | 528.26 ر.س | 462.23 ر.س | ▼ انخفاض 0.07 ر.س |
| 15 أغسطس 2026 | 528.34 ر.س | 462.30 ر.س | — |
استكشف أسعار أغسطس 2026
سعر عيار 21 اليوم · حركة عيار 21 · سعر عيار 24 اليوم · أسعار السبائك · كل الأشهر والأيام
ملخص أغسطس 2026
خلال أغسطس 2026، تراوح سعر الذهب عيار 21 المسجّل في السعودية بين 457.84 و491.53 ريال للجرام، بمتوسط 476.06 ريال. وانتهت الفترة بارتفاع قدره 6.95 ريال (1.50%) مقارنة ببدايتها.