عيار 24 502.89 ر.س
عيار 22 460.98 ر.س
عيار 21 440.03 ر.س
عيار 18 377.17 ر.س
أونصة 4,171.10 $
USD/SAR 3.750

أسعار الذهب في السعودية خلال سبتمبر 2026

ملخص يومي لأسعار الذهب المسجّلة خلال سبتمبر 2026 عبر 30 يومًا مسجّلًا. بدأ عيار 21 عند 456.57 ر.س وانتهى عند 438.75 ر.س.

أعلى عيار 21
475.75 ر.س
أقل عيار 21
434.00 ر.س
متوسط عيار 21
456.94 ر.س
تغير الشهر
انخفاض 17.82 ر.س (3.90%)
بداية الفترة
456.57 ر.س
1 سبتمبر 2026
نهاية الفترة
438.75 ر.س
30 سبتمبر 2026
أسعار الذهب اليومية — سبتمبر 2026
التاريخعيار 24عيار 21تغير عيار 21
30 سبتمبر 2026501.50 ر.س438.75 ر.س▼ انخفاض 2.75 ر.س
29 سبتمبر 2026504.50 ر.س441.50 ر.س▲ ارتفاع 7.15 ر.س
28 سبتمبر 2026496.40 ر.س434.35 ر.س▼ انخفاض 17.90 ر.س
27 سبتمبر 2026516.75 ر.س452.25 ر.سثابت
26 سبتمبر 2026516.75 ر.س452.25 ر.س▼ انخفاض 0.12 ر.س
25 سبتمبر 2026516.99 ر.س452.37 ر.س▲ ارتفاع 1.62 ر.س
24 سبتمبر 2026515.00 ر.س450.75 ر.س▼ انخفاض 1.26 ر.س
23 سبتمبر 2026516.58 ر.س452.01 ر.س▼ انخفاض 7.96 ر.س
22 سبتمبر 2026525.68 ر.س459.97 ر.س▲ ارتفاع 1.97 ر.س
21 سبتمبر 2026523.50 ر.س458.00 ر.س▼ انخفاض 4.00 ر.س
20 سبتمبر 2026528.00 ر.س462.00 ر.س▼ انخفاض 0.31 ر.س
19 سبتمبر 2026528.36 ر.س462.31 ر.س▼ انخفاض 0.06 ر.س
18 سبتمبر 2026528.43 ر.س462.37 ر.س▲ ارتفاع 4.14 ر.س
17 سبتمبر 2026523.69 ر.س458.23 ر.س▲ ارتفاع 8.48 ر.س
16 سبتمبر 2026514.00 ر.س449.75 ر.س▼ انخفاض 3.37 ر.س
15 سبتمبر 2026517.85 ر.س453.12 ر.س▼ انخفاض 0.23 ر.س
14 سبتمبر 2026518.11 ر.س453.35 ر.س▼ انخفاض 5.43 ر.س
13 سبتمبر 2026524.32 ر.س458.78 ر.سثابت
12 سبتمبر 2026524.32 ر.س458.78 ر.س▼ انخفاض 0.07 ر.س
11 سبتمبر 2026524.40 ر.س458.85 ر.س▲ ارتفاع 3.21 ر.س
10 سبتمبر 2026520.73 ر.س455.64 ر.س▼ انخفاض 8.61 ر.س
9 سبتمبر 2026530.50 ر.س464.25 ر.س▲ ارتفاع 4.34 ر.س
8 سبتمبر 2026525.61 ر.س459.91 ر.س▼ انخفاض 5.44 ر.س
7 سبتمبر 2026531.83 ر.س465.35 ر.س▼ انخفاض 2.02 ر.س
6 سبتمبر 2026534.13 ر.س467.37 ر.سثابت
5 سبتمبر 2026534.13 ر.س467.37 ر.س▼ انخفاض 0.09 ر.س
4 سبتمبر 2026534.24 ر.س467.46 ر.س▼ انخفاض 4.29 ر.س
3 سبتمبر 2026539.25 ر.س471.75 ر.س▲ ارتفاع 9.00 ر.س
2 سبتمبر 2026528.75 ر.س462.75 ر.س▲ ارتفاع 6.18 ر.س
1 سبتمبر 2026521.79 ر.س456.57 ر.س—
→ الشهر السابقالشهر التالي ←

ملخص سبتمبر 2026

خلال سبتمبر 2026، تراوح سعر الذهب عيار 21 المسجّل في السعودية بين 434.00 و475.75 ريال للجرام، بمتوسط 456.94 ريال. وانتهت الفترة بانخفاض قدره 17.82 ريال (3.90%) مقارنة ببدايتها.

حركة عيار 21 لآخر 30 يومًا · كل الأرشيف · حاسبة الذهب