أسعار الذهب في السعودية خلال سبتمبر 2026
ملخص يومي لأسعار الذهب المسجّلة خلال سبتمبر 2026 عبر 30 يومًا مسجّلًا. بدأ عيار 21 عند 456.57 ر.س وانتهى عند 438.75 ر.س.
أعلى عيار 21
475.75 ر.س
أقل عيار 21
434.00 ر.س
متوسط عيار 21
456.94 ر.س
تغير الشهر
انخفاض 17.82 ر.س (3.90%)
بداية الفترة
456.57 ر.س
1 سبتمبر 2026نهاية الفترة
438.75 ر.س
30 سبتمبر 2026| التاريخ | عيار 24 | عيار 21 | تغير عيار 21 |
|---|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2026 | 501.50 ر.س | 438.75 ر.س | ▼ انخفاض 2.75 ر.س |
| 29 سبتمبر 2026 | 504.50 ر.س | 441.50 ر.س | ▲ ارتفاع 7.15 ر.س |
| 28 سبتمبر 2026 | 496.40 ر.س | 434.35 ر.س | ▼ انخفاض 17.90 ر.س |
| 27 سبتمبر 2026 | 516.75 ر.س | 452.25 ر.س | ثابت |
| 26 سبتمبر 2026 | 516.75 ر.س | 452.25 ر.س | ▼ انخفاض 0.12 ر.س |
| 25 سبتمبر 2026 | 516.99 ر.س | 452.37 ر.س | ▲ ارتفاع 1.62 ر.س |
| 24 سبتمبر 2026 | 515.00 ر.س | 450.75 ر.س | ▼ انخفاض 1.26 ر.س |
| 23 سبتمبر 2026 | 516.58 ر.س | 452.01 ر.س | ▼ انخفاض 7.96 ر.س |
| 22 سبتمبر 2026 | 525.68 ر.س | 459.97 ر.س | ▲ ارتفاع 1.97 ر.س |
| 21 سبتمبر 2026 | 523.50 ر.س | 458.00 ر.س | ▼ انخفاض 4.00 ر.س |
| 20 سبتمبر 2026 | 528.00 ر.س | 462.00 ر.س | ▼ انخفاض 0.31 ر.س |
| 19 سبتمبر 2026 | 528.36 ر.س | 462.31 ر.س | ▼ انخفاض 0.06 ر.س |
| 18 سبتمبر 2026 | 528.43 ر.س | 462.37 ر.س | ▲ ارتفاع 4.14 ر.س |
| 17 سبتمبر 2026 | 523.69 ر.س | 458.23 ر.س | ▲ ارتفاع 8.48 ر.س |
| 16 سبتمبر 2026 | 514.00 ر.س | 449.75 ر.س | ▼ انخفاض 3.37 ر.س |
| 15 سبتمبر 2026 | 517.85 ر.س | 453.12 ر.س | ▼ انخفاض 0.23 ر.س |
| 14 سبتمبر 2026 | 518.11 ر.س | 453.35 ر.س | ▼ انخفاض 5.43 ر.س |
| 13 سبتمبر 2026 | 524.32 ر.س | 458.78 ر.س | ثابت |
| 12 سبتمبر 2026 | 524.32 ر.س | 458.78 ر.س | ▼ انخفاض 0.07 ر.س |
| 11 سبتمبر 2026 | 524.40 ر.س | 458.85 ر.س | ▲ ارتفاع 3.21 ر.س |
| 10 سبتمبر 2026 | 520.73 ر.س | 455.64 ر.س | ▼ انخفاض 8.61 ر.س |
| 9 سبتمبر 2026 | 530.50 ر.س | 464.25 ر.س | ▲ ارتفاع 4.34 ر.س |
| 8 سبتمبر 2026 | 525.61 ر.س | 459.91 ر.س | ▼ انخفاض 5.44 ر.س |
| 7 سبتمبر 2026 | 531.83 ر.س | 465.35 ر.س | ▼ انخفاض 2.02 ر.س |
| 6 سبتمبر 2026 | 534.13 ر.س | 467.37 ر.س | ثابت |
| 5 سبتمبر 2026 | 534.13 ر.س | 467.37 ر.س | ▼ انخفاض 0.09 ر.س |
| 4 سبتمبر 2026 | 534.24 ر.س | 467.46 ر.س | ▼ انخفاض 4.29 ر.س |
| 3 سبتمبر 2026 | 539.25 ر.س | 471.75 ر.س | ▲ ارتفاع 9.00 ر.س |
| 2 سبتمبر 2026 | 528.75 ر.س | 462.75 ر.س | ▲ ارتفاع 6.18 ر.س |
| 1 سبتمبر 2026 | 521.79 ر.س | 456.57 ر.س | — |
استكشف أسعار سبتمبر 2026
سعر عيار 21 اليوم · حركة عيار 21 · سعر عيار 24 اليوم · أسعار السبائك · كل الأشهر والأيام
ملخص سبتمبر 2026
خلال سبتمبر 2026، تراوح سعر الذهب عيار 21 المسجّل في السعودية بين 434.00 و475.75 ريال للجرام، بمتوسط 456.94 ريال. وانتهت الفترة بانخفاض قدره 17.82 ريال (3.90%) مقارنة ببدايتها.