أسعار الذهب في السعودية خلال أكتوبر 2026
ملخص يومي لأسعار الذهب المسجّلة خلال أكتوبر 2026 عبر 14 يومًا مسجّلًا. بدأ عيار 21 عند 440.50 ر.س وانتهى عند 432.98 ر.س.
أعلى عيار 21
444.68 ر.س
أقل عيار 21
430.00 ر.س
متوسط عيار 21
438.36 ر.س
تغير الشهر
انخفاض 7.52 ر.س (1.71%)
بداية الفترة
440.50 ر.س
1 أكتوبر 2026نهاية الفترة
432.98 ر.س
14 أكتوبر 2026| التاريخ | عيار 24 | عيار 21 | تغير عيار 21 |
|---|---|---|---|
| 14 أكتوبر 2026 | 494.84 ر.س | 432.98 ر.س | ▼ انخفاض 5.98 ر.س |
| 13 أكتوبر 2026 | 501.67 ر.س | 438.96 ر.س | ▼ انخفاض 1.13 ر.س |
| 12 أكتوبر 2026 | 502.96 ر.س | 440.09 ر.س | ▼ انخفاض 2.52 ر.س |
| 11 أكتوبر 2026 | 505.84 ر.س | 442.61 ر.س | ثابت |
| 10 أكتوبر 2026 | 505.84 ر.س | 442.61 ر.س | ▼ انخفاض 0.02 ر.س |
| 9 أكتوبر 2026 | 505.87 ر.س | 442.63 ر.س | ▲ ارتفاع 6.44 ر.س |
| 8 أكتوبر 2026 | 498.50 ر.س | 436.19 ر.س | ▲ ارتفاع 2.62 ر.س |
| 7 أكتوبر 2026 | 495.51 ر.س | 433.57 ر.س | ▼ انخفاض 5.72 ر.س |
| 6 أكتوبر 2026 | 502.05 ر.س | 439.29 ر.س | ▲ ارتفاع 2.29 ر.س |
| 5 أكتوبر 2026 | 499.33 ر.س | 437.00 ر.س | ▲ ارتفاع 0.22 ر.س |
| 4 أكتوبر 2026 | 499.18 ر.س | 436.78 ر.س | ثابت |
| 3 أكتوبر 2026 | 499.18 ر.س | 436.78 ر.س | ▼ انخفاض 0.22 ر.س |
| 2 أكتوبر 2026 | 499.43 ر.س | 437.00 ر.س | ▼ انخفاض 3.50 ر.س |
| 1 أكتوبر 2026 | 503.50 ر.س | 440.50 ر.س | — |
استكشف أسعار أكتوبر 2026
سعر عيار 21 اليوم · حركة عيار 21 · سعر عيار 24 اليوم · أسعار السبائك · كل الأشهر والأيام
ملخص أكتوبر 2026
خلال أكتوبر 2026، تراوح سعر الذهب عيار 21 المسجّل في السعودية بين 430.00 و444.68 ريال للجرام، بمتوسط 438.36 ريال. وانتهت الفترة بانخفاض قدره 7.52 ريال (1.71%) مقارنة ببدايتها.