حركة سعر الذهب عيار 24 في السعودية
مقارنة يومية مبنية على الأسعار المسجّلة في تِبر. استخدمها لمعرفة موقع السعر الحالي من نطاق آخر 30 يومًا، وليس كتوصية بالشراء أو البيع.
السعر الحالي
494.84 ر.س
تغير الفترة
-23.01 ر.س (-4.44%)
أعلى / أقل
530.10 / 491.42 ر.س
متوسط الإغلاق
509.59 ر.س
| التاريخ | السعر | التغير عن اليوم السابق |
|---|---|---|
| 14 أكتوبر 2026 | 494.84 ر.س | ▼ −6.83 ر.س |
| 13 أكتوبر 2026 | 501.67 ر.س | ▼ −1.29 ر.س |
| 12 أكتوبر 2026 | 502.96 ر.س | ▼ −2.88 ر.س |
| 11 أكتوبر 2026 | 505.84 ر.س | ثابت |
| 10 أكتوبر 2026 | 505.84 ر.س | ▼ −0.03 ر.س |
| 9 أكتوبر 2026 | 505.87 ر.س | ▲ +7.37 ر.س |
| 8 أكتوبر 2026 | 498.50 ر.س | ▲ +2.99 ر.س |
| 7 أكتوبر 2026 | 495.51 ر.س | ▼ −6.54 ر.س |
| 6 أكتوبر 2026 | 502.05 ر.س | ▲ +2.72 ر.س |
| 5 أكتوبر 2026 | 499.33 ر.س | ▲ +0.15 ر.س |
| 4 أكتوبر 2026 | 499.18 ر.س | ثابت |
| 3 أكتوبر 2026 | 499.18 ر.س | ▼ −0.25 ر.س |
| 2 أكتوبر 2026 | 499.43 ر.س | ▼ −4.07 ر.س |
| 1 أكتوبر 2026 | 503.50 ر.س | ▲ +2.00 ر.س |
| 30 سبتمبر 2026 | 501.50 ر.س | ▼ −3.00 ر.س |
| 29 سبتمبر 2026 | 504.50 ر.س | ▲ +8.10 ر.س |
| 28 سبتمبر 2026 | 496.40 ر.س | ▼ −20.35 ر.س |
| 27 سبتمبر 2026 | 516.75 ر.س | ثابت |
| 26 سبتمبر 2026 | 516.75 ر.س | ▼ −0.24 ر.س |
| 25 سبتمبر 2026 | 516.99 ر.س | ▲ +1.99 ر.س |
| 24 سبتمبر 2026 | 515.00 ر.س | ▼ −1.58 ر.س |
| 23 سبتمبر 2026 | 516.58 ر.س | ▼ −9.10 ر.س |
| 22 سبتمبر 2026 | 525.68 ر.س | ▲ +2.18 ر.س |
| 21 سبتمبر 2026 | 523.50 ر.س | ▼ −4.50 ر.س |
| 20 سبتمبر 2026 | 528.00 ر.س | ▼ −0.36 ر.س |
| 19 سبتمبر 2026 | 528.36 ر.س | ▼ −0.07 ر.س |
| 18 سبتمبر 2026 | 528.43 ر.س | ▲ +4.74 ر.س |
| 17 سبتمبر 2026 | 523.69 ر.س | ▲ +9.69 ر.س |
| 16 سبتمبر 2026 | 514.00 ر.س | ▼ −3.85 ر.س |
| 15 سبتمبر 2026 | 517.85 ر.س | — |
روابط عيار 24 المهمة
سعر عيار 24 اليوم · الرسم البياني · الأرشيف اليومي · أسعار السبائك · حاسبة الذهب
كيف تقرأ حركة السعر؟
الأعلى والأقل يوضحان نطاق السعر المسجّل، والمتوسط يعطي صورة عن مركز الحركة. المقارنة لا تشمل المصنعية أو هامش المحل، لذلك استخدم كاشف سعر التاجر عند مقارنة عرض شراء فعلي.
سعر عيار 24 اليوم · تصفح الأرشيف الشهري واليومي · احسب قيمة ذهبك · الرسم البياني